房贷计算器首页房贷计算器

房贷知识大全

上海市物价局、财政局关于调整征地土地补偿费、青苗补偿费标准的通知

上海市物价局、财政局关于调整征地土地补偿费、青苗补偿费标准的通知

 

经市政府同意,从199851日起调整征地土地补偿费、青苗补偿费的标准。调整后的收费标准详见附表。此前已签订补偿协议的,补偿费协议金额不再重新调整。
  为支持本市能源、交通等重大工程的建设,对列入市重大建设项目的征用土地,比照沪计产[1997]6号文“关于对市重大工程建设中影响菜地建设费问题的处理意见的报告”的做法,土地管理部门以征地补偿费为基数收取的征地管理费的部分应减免50%。

专此通知,望遵照执行。

附表1:各县()土地补偿费标准
 县别     粮 棉 地    蔬  菜  地
     元/亩 元/平方米  元/亩  元/平方米
 闵行   5200  780    13600    2040
 嘉定   5200  780    11200    1680
 宝山   5400  810    11200    1680
 浦东   5800  870    11200    1680
 南汇   5400  810    11200    1680
 奉贤   5400  810    8800    1320
 松江   5400  810    8800    1320
 金山   5400  810    11200    1680
 青浦   5400  810    11200    1680
 祟明   5200  780    8800    1320

附表2:各县()青苗补偿费标准
 县别    粮 棉 地      蔬 菜 地
     元/亩 元/平方米 元/亩 元/平方米
 闵行  900   135   2400  360
 嘉定  900   135   2000  300
 宝山  960   144   2000  300
 浦东  1100   165   2000  300
 南汇  960   144   2000  300
 奉贤  960   144   1600  240
 松江  960   144   1600  240
 金山  960   144   2000  300
 青浦  900   135   2000  300
 祟明  900   135   1600  240

附表336个乡镇土地补偿费、青苗补偿费标准
       土地补偿费     青苗补偿费
乡 镇  元/亩 元/平方米 元/亩 元/平方米
虹桥   17800   2670   3120   468
梅 陇  17800   2670   3120   468
七 宝  17800   2670   3120   468
新 泾  17800   2670   3120   468
  华  17800   2670   3120   468
  王  16600   2490   2880   432
  漕   16600   2490   2880   432
  桥   14600   2190   2600   390
  浜  14600   2190   2600   390
黄 渡   14600   2190   2600   390
长 征   14600   2190   2600   390
  浦   14600   2190   2600   390
  亭  13600   2040   2400   360
五角场  14600   2190   2600   390
  湾  14600   2190   2600   390
  浦  14600   2190   2600   390
  行  14600   2190   2600   390
  场  14600   2190   2600   390
  连  13600   2040   2400   360
杨 思  11600   1740   2040   306
  桥  11600   1740   2040   306
六 里  11600   1740   2040   306
洋 泾  11600   1740   2040   306
花 木  11600   1740   2040   306
北 蔡  11600   1740   2040   306
  林  10800   1620   1920   288
周 西  14600   2190   2600   390
  春  10800   1620   1920   288
  亭  12200   1830   2040   306
  泾  10800   1620   1920   288
金山卫  13600   2040   2400   360
  林  13600   2040   2400   360
  新  14600   2190   2600   390
白 鹤  14600   2190   2600   390
  屯  13600   2040   2400   360
  兴  10800   1620   1920   288

 


返回上海市拆迁法律政策大全